亚洲一级免费电影|日韩av女优在线观看|免费高潮视频95在线观看网站|日本久久不卡视频,电影画皮2在线观看完整版,刀王完整版免费观看第一集未删减电影,香蕉网久久

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):報(bào)考61663人,審核通過57016人【24日10時(shí)】

分享至

2024寧夏公務(wù)員共計(jì)劃招錄1324人(點(diǎn)擊查看2024寧夏公務(wù)員考試職位表|職位查詢系統(tǒng))。截至2月24日10時(shí),2024寧夏區(qū)考報(bào)名人數(shù)61663人,通過審核總?cè)藬?shù)為57016人,繳費(fèi)人數(shù)33440人,平均競(jìng)爭(zhēng)比43.06:1

2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名截止日期是2024年2月24日18:00(2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名入口);繳費(fèi)截止是2024年2月25日24:00前(2024寧夏公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)入口)。

點(diǎn)擊查看>>>

2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2月24日10:00)

2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):1個(gè)職位無人報(bào)考【截至2月24日10時(shí)】

競(jìng)爭(zhēng)較高的前十職位

地區(qū) 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過審人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
銀川 銀川市 銀川市委老干部局一級(jí)科員 020003 1 454 435 250 435:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級(jí)科員 020113 1 348 333 176 333:1
石嘴山 石嘴山市 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級(jí)科員 021101 1 289 283 168 283:1
銀川 銀川市 靈武市市直部門一級(jí)科員(四) 020129 1 285 278 157 278:1
銀川 銀川市 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)一級(jí)科員(四) 020033 1 279 260 167 260:1
石嘴山 石嘴山市 大武口區(qū)人民路街道辦事處一級(jí)科員 021052 1 254 245 153 245:1
區(qū)直 九三學(xué)社寧夏區(qū)委會(huì) 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 014001 1 242 236 161 236:1
銀川 銀川市 銀川市審批服務(wù)管理局一級(jí)科員(二) 020027 1 243 226 135 226:1
中衛(wèi) 中衛(wèi)市 海原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 024089 1 245 224 126 224:1
中衛(wèi) 中衛(wèi)市 中寧縣委巡察辦一級(jí)科員 024044 1 220 213 132 213:1

報(bào)考人數(shù)較多的前十職位

地區(qū) 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過審人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
銀川 銀川市 銀川市委老干部局一級(jí)科員 020003 1 454 435 250 435:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級(jí)科員 020113 1 348 333 176 333:1
固原 固原市 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023133 2 331 321 180 160.5:1
固原 固原市 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023037 2 323 318 189 159:1
固原 固原市 隆德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023091 2 323 315 185 157.5:1
區(qū)直 自治區(qū)司法廳 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) 017029 2 297 280 176 140:1
固原 固原市 彭陽縣紅河鎮(zhèn)一級(jí)科員 023129 2 293 284 174 142:1
石嘴山 石嘴山市 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級(jí)科員 021101 1 289 283 168 283:1
銀川 銀川市 靈武市市直部門一級(jí)科員(四) 020129 1 285 278 157 278:1
固原 固原市 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023077 2 285 278 167 139:1

審核通過人數(shù)較多的前十職位

地區(qū) 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過審人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
銀川 銀川市 銀川市委老干部局一級(jí)科員 020003 1 454 435 250 435:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級(jí)科員 020113 1 348 333 176 333:1
固原 固原市 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023133 2 331 321 180 160.5:1
固原 固原市 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023037 2 323 318 189 159:1
固原 固原市 隆德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023091 2 323 315 185 157.5:1
固原 固原市 彭陽縣紅河鎮(zhèn)一級(jí)科員 023129 2 293 284 174 142:1
石嘴山 石嘴山市 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級(jí)科員 021101 1 289 283 168 283:1
區(qū)直 自治區(qū)司法廳 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) 017029 2 297 280 176 140:1
銀川 銀川市 靈武市市直部門一級(jí)科員(四) 020129 1 285 278 157 278:1
固原 固原市 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023077 2 285 278 167 139:1

繳費(fèi)人數(shù)較多的前十職位

地區(qū) 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過審人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
銀川 銀川市 銀川市委老干部局一級(jí)科員 020003 1 454 435 250 435:1
固原 固原市 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023037 2 323 318 189 159:1
固原 固原市 隆德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023091 2 323 315 185 157.5:1
固原 固原市 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023133 2 331 321 180 160.5:1
區(qū)直 自治區(qū)司法廳 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) 017029 2 297 280 176 140:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級(jí)科員 020113 1 348 333 176 333:1
固原 固原市 彭陽縣紅河鎮(zhèn)一級(jí)科員 023129 2 293 284 174 142:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局一級(jí)科員(一) 020102 2 263 248 168 124:1
石嘴山 石嘴山市 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級(jí)科員 021101 1 289 283 168 283:1
銀川 銀川市 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)一級(jí)科員(四) 020033 1 279 260 167 260:1

點(diǎn)擊查看>>>

2024年寧夏公務(wù)員考試各職位招考人數(shù)排行

(責(zé)任編輯:小今)

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式